LED DRIVER 9V 12V 15V 18V 24V 18 PIN PDIP

Description

ImageManufacturerPart NumberDescription
Infineon TechnologiesPBL386402QNAXTSLIC 1-CH 66dB 45mA 5V/-9V/-12V/-15V/-18V/-24V/-28V 28-Pin PLCC T/R
LantiqPBL386402QNAXTSLIC 1-CH 66dB 45mA 5V/-9V/-12V/-15V/-18V/-24V/-28V 28-Pin PLCC T/R
National SemiconductorLM3914N-1LED DRVR 10Segment 18-Pin PDIP Rail
National SemiconductorLM3445MMX/NOPBLED DRVR 9V 10-Pin MSOP T/R
National SemiconductorLM3914N-1/NOPBLED DRVR 10Segment 18-Pin PDIP Rail
MicrelMIC2981/82YNLED DRVR 9V/12V/15V/18V/24V 18-Pin PDIP
National SemiconductorLM3445MM/NOPBLED DRVR 9V 10-Pin MSOP T/R
 Infineon TechnologiesPBL38620/2QNASLIC 1-CH 53dB 30mA 5V/-9V/-12V/-15V/-18V/-24V/-28V 28-Pin PLCC Ammo
Infineon TechnologiesPBL386402QNTNTSLIC 1-CH 66dB 45mA 5V/-9V/-12V/-15V/-18V/-24V/-28V 28-Pin PLCC T/R
 Infineon TechnologiesPBL386402SOTNTSLIC 1-CH 66dB 45mA 5V/-9V/-12V/-15V/-18V/-24V/-28V 24-Pin DSO T/R
Infineon TechnologiesPBL386202QNANTSLIC 1-CH 53dB 30mA 5V/-9V/-12V/-15V/-18V/-24V/-28V 28-Pin PLCC T/R
 LantiqPBL38640/2SOASLIC 1-CH 66dB 45mA 5V/-9V/-12V/-15V/-18V/-24V/-28V 24-Pin DSO
LantiqPBL38640/2QNASLIC 1-CH 66dB 45mA 5V/-9V/-12V/-15V/-18V/-24V/-28V 28-Pin PLCC
Infineon TechnologiesPBL386202QNATSLIC 1-CH 53dB 30mA 5V/-9V/-12V/-15V/-18V/-24V/-28V 28-Pin PLCC T/R
Infineon TechnologiesPBL386402QNANTSLIC 1-CH 66dB 45mA 5V/-9V/-12V/-15V/-18V/-24V/-28V 28-Pin PLCC T/R
Infineon TechnologiesPBL38620/2QNTSLIC 1-CH 53dB 30mA 5V/-9V/-12V/-15V/-18V/-24V/-28V 28-Pin PLCC T/R
 Infineon TechnologiesPBL386202SOANTSLIC 1-CH 53dB 30mA 5V/-9V/-12V/-15V/-18V/-24V/-28V 24-Pin DSO T/R
 LantiqPBL386402SOAXTSLIC 1-CH 66dB 45mA 5V/-9V/-12V/-15V/-18V/-24V/-28V 24-Pin DSO T/R
Infineon TechnologiesPBL38620/2SHAXTSLIC 1-CH 53dB 30mA 5V/-9V/-12V/-15V/-18V/-24V/-28V 24-Pin SSOP T/R
 Infineon TechnologiesPBL38620/2SOAXTSLIC 1-CH 53dB 30mA 5V/-9V/-12V/-15V/-18V/-24V/-28V 24-Pin DSO T/R
 Infineon TechnologiesPBL38640/2SOTSLIC 1-CH 66dB 45mA 5V/-9V/-12V/-15V/-18V/-24V/-28V 24-Pin DSO T/R
LantiqPBL38620/2SHASLIC 1-CH 53dB 30mA 5V/-9V/-12V/-15V/-18V/-24V/-28V 24-Pin SSOP Ammo
National SemiconductorLM3916N-1LED DRVR 10Segment 3.3V/5V/9V/12V/15V/18V/24V 18-Pin PDIP Rail
National SemiconductorLM3916N-1/NOPBLED DRVR 10Segment 3.3V/5V/9V/12V/15V/18V/24V 18-Pin PDIP Rail
FreescaleMC34844EPLED DRVR 12V 32-Pin QFN EP Tray